Rekap RPS per Program Studi
— T.A. 2026/2027
| No | Nama Jurusan | Prodi | Total Mata Kuliah |
MK Saat Ini (1, 3, 5, 7) |
RPS Draf | RPS Review | RPS Approve | Total RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Niaga | Administrasi Bisnis AB-D3-01 | 69 | 50 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | Administrasi Niaga | Bahasa Inggris AN-ENG | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Administrasi Niaga | Manajemen Bisnis AN-D4-01 | 53 | 30 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 4 | Administrasi Niaga | Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran MICE-D4-02 | 80 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Akuntansi | Akuntansi AK-D4-01 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Akuntansi | Akuntansi Keuangan Publik AK-D4-03 | 45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Akuntansi | Keuangan dan Perbankan AK-D3-01 | 42 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Akuntansi | Keuangan dan Perbankan Syariah AK-D4-02 | 61 | 34 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 9 | Teknik Elektro | Teknik Elektronika TE-D3-01 | 64 | 42 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | Teknik Elektro | Teknik Listrik TE-D4-01 | 30 | 30 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 11 | Teknik Elektro | Teknik Telekomunikasi TE-D4-02 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Teknik Elektro | Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik TE-D3-02 | 73 | 43 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 13 | Teknik Elektro | Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi TE-D4-03 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Teknik Elektro | Teknologi Rekayasa Otomasi TE-D4-04 | 66 | 35 | 25 | 1 | 0 | 26 |
| 15 | Teknik Komputer dan Informatika | Manajemen Informatika MI-D3-02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Teknik Komputer dan Informatika | Teknik Komputer TI-D3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Teknik Komputer dan Informatika | Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis TRMG-D4-04 | 62 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Teknik Komputer dan Informatika | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak TRPL-D4 | 81 | 50 | 24 | 10 | 0 | 34 |
| 19 | Teknik Mesin | Teknologi Rekayasa Kimia Industri TM-D3-02 | 116 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Teknik Sipil | Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung TS-D4-03 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Teknik Sipil | Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan TS-D4-02 | 78 | 47 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 22 | Teknik Sipil | Teknik Sipil SI-D3-01 | 57 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah 22 program studi | 1,150 | 658 | 282 | 11 | 0 | 293 | ||
Merah — Total RPS 0 (RPS Draf pun belum ada)
Kuning — sebagian RPS belum disetujui
Hijau — seluruh RPS sudah disetujui
Total Mata Kuliah = mata kuliah aktif milik prodi tersebut, tanpa memandang semester.
MK Saat Ini = mata kuliah bersemester Ganjil (1, 3, 5, 7).
Kolom RPS menghitung dokumen RPS yang disusun di aplikasi pada T.A. 2026/2027,
mencakup seluruh semester — satu mata kuliah dapat memiliki lebih dari satu RPS.
Klik nama prodi untuk melihat rincian progres RPS-nya.